Admisión

A continuación presentamos las nóminas de alumnos aceptados en los distintos niveles de Enseñanza Básica, 7° – 8°, y Educación media, 1° y 2° años.

Estas nominas podrían ser modificadas dependiendo esto de situaciones internas referidas a repitencias y/o retiros.

Los apoderados deben presentarse en el establecimiento a confirmar esta postulación en horario de 8:00 – 12:00 hrs y 15:00 a 17:00 hrs en los días 06 y 07 de octubre en OFICINA DE MATRICULA.

ALUMNOS ACEPTADOS PARA 7º BÁSICO AÑO 2017

       
NOMBRE ALUMNOS RUT
1 AGUILERA BARAHONA, JAVIERA FERNANDA 21723630 4
2 AGUILERA ESTAY, DILAN PATRICIO 21746814  0
3 AHUMADA LOPEZ, PAZ ANGELINA 21620343 7
4 AHUMADA MONTERO, DAFNE DAYAN 21807281 K
5 AHUMADA ROBLES, KHRISNA CONSTANZA 21774918 2
6 ALCAMAN CORDOVA, NAHUEL ADONIS 21738898 8
7 ALVAREZ AHUMADA, DENZEL ALFREDO 21627325  7
8 ALVAREZ CARMONA, DIANA CAROLINA 21150376  9
9 ANDRADES TRIGO, CATHARY FRANCESCA MARGOT 21858275  3
10 ARCOVERDE INAREJO, ALEJANDRO JESUS 21626974  8
11 ARESTEGUI PASTEN, MONSERRAT ANTONIA 21248376  1
12 AREVALO MEZA, KYARA TAMARA 21573463  3
13 ASTORGA FLORES, ASHLY CONSTANZA 21750275  6
14 AYAVIRE GONZALEZ, RAYEL ALEXANDRA 21129487  6
15 BALTAZAR CASTRO, JOEL ALEJANDRO 21730930  1
16 BARRAZA ALVAREZ, BENJAMIN ALEXANDER 21915889  0
17 BASAEZ SIERRA, ALEXANDER DANIEL 21702252 5
18 BELTRAN RIEGA, FERNANDA CAROLINA 21693508 K
19 BRUNA MANTEROLA, ISABEL ABIGAIL 21519724 7
20 BUSTOS AVALOS, YANIRA FRANCISCA 21669940 8
21 CACERES TICONA, FERNANDO JOSE 21648831 8
22 CAMPILLAY GILBERTO, MATIAS IGNACIO 21698366 1
23 CARRILLO SANTANDER, MILLARAY STEFANY ALEXANDRA 21842482  1
24 CARVAJAL SANTANDER, MONICA VIOLETA 21816348  3
25 CASTILLO LILLO, CLAUDIA ZAMIRA BELEN 21671474  1
26 CASTILLO MARIN, MILLARAY AMYA 21628812  2
27 CASTILLO ORELLANA, DENILSON ONEEILL 21708807  0
28 CASTILLO PULGAR, ALISON BELEN 21684346  0
29 CASTILLO SOLA, JACIEL BASTIAN 21716194  0
30 CASTRO SUPANTA, MARCO ANTONIO 21746299 1
31 CAYO CONDORI, JEFFERSON 22687597 2
32 CHIPOCO TORRES, NICOLAS ENRIQUE 21770757 9
33 CHOQUE CASTRO, JONATHAN LUIS 21641686 4
34 CHOQUE CASTRO, NISEL NISLEY 21709742  8
35 CHOQUE CHARCAS, MARIA LUZ 21347824  9
36 CHOQUE MAMANI, DAYANA EXEDALIA 21726230  5
37 CHOQUE MUSAJA, DIEGO FERNANDO 21631261  9
38 CHOQUE VILLEGAS, ANGELINA DXEL CARMEN 21755094  7
39 CISTERNA IBACETA, JONATHAN ANDRES DAVOR 21502223 4
40 CISTERNAS ESCOBAR, ARIELA FERNANDA 21766081  5
41 CORDOVA BECERRA, NATALIA GISELA 21692757 5
42 CORONADO IBARRA, CAMILO PEDRO BENJAMIN 21640686 9
43 CORTES ROJAS, YIADHIRA MAGDALENA 21745668 1
44 DINAMARCA PINTO, NICOLAS ANDRES      21492484 6
45 FLORES CORDERO, DIEGO NICOLAS 21612789 7
46 GIL CRUZ, ALEJANDRA XAVIERA       21818464 2
47 GOMEZ MALLEA, DYLAN ALEXANDER 21813553 6
48 GOMEZ OLEA, NEISMY ALEXA 21741625 6
49 HUANCA HUAINASO, ABIGAIL JESMINIA MILLARAY 21670376 7
50 HUINCACHE ANIÑIR, MILLARAY VALENTINA 21659393 6
51 INOSTROZA COSSIO, BRANKO IGNACIO 21773959 4
52 JALIRE PACOTICONA, MARICIELO GABRIELA 22625722 5
53 JERALDO GONZALEZ, FABIAN ALEJANDRO 21578775 3
54 LARICO FERNANDEZ, MARCOS RAFAEL 21831010 9
55 LOAYZA ROSSEL, XIMENA FRANSHESCA ETHEL 21590672 8
56 LOPEZ MANCHEGO, KAREN PAULA 21731616 2
57 MAMANI FERNANDEZ, GIANMARCO NELSON 21877910 7
58 MAMANI HUAYLLA, JERMARIN ALEXANDER 21650676 6
59 MAMANI MAMANI, JEANFRANCO ALAN 21611413 2
60 MARTINEZ JERALDO, FRANSWA YAMILETT 21742794 0
61 MEZA LOARTE, VIVIANA GERALDINE 21704760 9
62 MONDACA REBOLLEDO, MISAEL ANGELO 21588794 4
63 MUÑOZ GONZALEZ, ANALY DANAYS 21777687 2
64 OLIVARES MIRANDA, JAVIERA ANDREA 21721859 4
65 OLMOS GONZALEZ, PAZ BELEN 21822671 K
66 ORDENES PONCE, BELEN ANTONIA 21622884 7
67 PAUCAY PAUCAY, FRANCISCA CATALINA ANA 21628871 8
68 PINTO ALVAREZ, DILLAN SMILIJAN 21734815 3
69 QUINTEROS CHAVEZ, PIERA CONSTANZA 21762754 0
70 RETAMAL RETAMAL, PALOMA IGNACIA 21700094 7
71 REYES AGUILERA, VALENTINA SCARLETTE 21578924 1
72 RIOS POBLETE, JOAQUIN ERNESTO 21778286 4
73 RODRIGUEZ CUELLO, MAURA PALOMA 21859453 0
74 SANCHEZ GARCIA, JIEMS MANUEL 21669671 9
75 SANCHEZ MANSILLA, MILLARAY ALEXANDRA 21672234 5
76 SANTOS MEZA, MATIAS FABIAN 21852711 6
77 SOTO SOTO, CATALINA ANDREA 21603194 6
78 TOLEDO MIRANDA, SEBASTIAN NICOLAS 21607879 9
79 UBILLO VERGARA, SCARLETT DEL CARMEN 21720548 4
80 VALDES MUÑOZ, JAZMIN 23326060 6
81 VARELA SALFATI, AXELL PATRICK 21778248 1
82 VARGAS GARCIA, YAJAIERA BELEN 21861392 6
83 VELASQUEZ PALLERO, ELIEL EMMANUEL 21715634 3
84 VELASQUEZ VERGARA, BAYRON FABIAN 21654889 2
85 VELIZ ROJAS, FRANCISCO IGNACIO    21688177 K

ALUMNOS ACEPTADOS PARA 8º BASICO AÑO 2017

       
NOMBRE ALUMNOS RUT
1 ALAVIA LAZO, ALEJANDRO RAUL 21533683 2
2 AYALA BARRERA, ALANIS MILLARAY 20506014 6
3 BERNAL CABEZAS, JUAN DANIEL 24984904 9
4 CARVAJAL AVILA, MARIA BELEN SCARLETT 21292212 9
5 CASTILLO CAMPOS, JOHAN ALEXANDER 21353186 7
6 CHALLAPA CHOQUE, LEANDRO DANIEL 19991249 6
7 CHAMORRO OYANEDEL, ANDREA CAROLINA 21588101 6
8 CHOQUE GARCIA, DANIEL IGNACIO 21392287 4
9 CHOQUE RAMOS, JESICA ANDREA 21452155 5
10 FLORES NINA, JHONNY ERNESTO     21393231 4
11 FLORES PILLCO, BRIAN BLADIMIR 24554366 2
12 GALLARDO VEGA, JOHN IGNACIO 21476746 5
13 HODGSON ROZAS, JAVIERA ALEJANDRA 21349313 2
14 LAZARO MAMANI, YERLY JIULIANA 21577385 K
15 LORENZO GODOY, SEBASTIAN PATRICIO LORENZO 21480197 3
16 MADARIAGA MONTES, ERICK IGNACIO 21341952 8
17 MAMANI HERRERA, SANKA SAYRI 21572640 1
18 MONTOYA BERMUDEZ, JOSE SANTIAGO    
19 MORGADO ROLLANO, JOSEFA ANTONIA 21374279 5
20 PARRA MORA, JAVIERA BELEN    21458495 6
21 RAMIREZ VARGAS, VERONICA ANDREA 21520079 5
22 RAVENNA LUJAN, PAOLO VALENTINO 23985681 0
23 TRIVIÑOS PAINEQUEO, FRANCISCA IGNACIA 21565486 9
24 ZAMBRA CARO, FABIOLA ALEXANDRA 21403671 1
       
LISTA DE ESPERA 8vos : (Se otorgarán las vacantes en este orden)  
       
NOMBRE ALUMNOS RUT
1 HIDALGO GUTIERREZ, ALONSO IGNACIO 21532279 3
2 CASTRO CORDERO, YAMILETH NOEMY    

ALUMNOS ACEPTADOS PARA 1º MEDIO AÑO 2017

       
NOMBRE ALUMNOS RUT
1 AGUILAR BAÑADOS, DAMARIS KIARA      21311549 9
2 ALBORNOZ PALACIOS, MARIA DE LOS ANGELES 21126869 7
3 ALVARADO CASTRO, CAMILA FERNANDA 21159473 K
4 ALVARADO FLORES, NICOLAS IGNACIO 21096070 8
5 ALVAREZ PUGA, GRACIELA ROCIO 21229967 7
6 ANDRADE VALDES, DAFNE BEATRIZ 21329031 2
7 ARACENA BARREDA, TABITA BELEN 21231508 7
8 ARAYA ESPINOZA, JAVIER IGNACIO 21155183 6
9 ARENAS TAUCARE, RICARDO FABIAN 21200581 9
10 BADILLA PILCANTE, STEVE ALEXANDER 21214768 0
11 BALBOLTIN CARVAJAL, BASTIAN ALEXANDER      21067923 5
12 BAUTISTA MALDONADO, CAMILA CONSTANZA 21218798 4
13 BRAVO ATTO, ZAHID MANUEL 23903502 7
14 BUSTOS BENITEZ, NICOLAS AGUSTIN 21162082 K
15 CANIGUANTE BARBOZA, CRISTOPHER EDUARDO 21309251 0
16 CANTA GALLEGUILLOS, FELIPE ELIEZER 20832276 1
17 CASTILLO PACHECO, ENZO SAID 21125706 7
18 CASTRO ALARCON, CARLOS ALFREDO 20883123 2
19 CASTRO SUPANTA, ALEXIS DAMIAN 21152335 2
20 CHALLAPA ANGEL, JEFFERSON JUVENAL 21027754 4
21 CHALLAPA MAMANI, ERIC ARIEL 21038881 8
22 CHALLAPA MAMANI, FRABIAN ROBERTO IVAN 21229331 6
23 CHAMACA VILCHES, MILLARAY SARAI 21320628 1
24 CONDORI MAMANI, DANIEL ELIAS 21140916 9
25 CONTRERAS COSSIO, NICOLAS FREDDY 21294404 1
26 COPA PEREZ, YANIRA DANIELA 21238065 0
27 CORTES ROJAS, GEREMY ALEXANDER 21073167 9
28 DINAMARCA PINTO, NELLELY YETZABE        21098239 6
29 ESCOBAR RETAMAL, JUAN PABLO 21321580 9
30 FIGUEROA FERNANDEZ, DAMIAN ALEJANDRO 21007126 1
31 FLORES GARCIA, YEISSY DAMARY 21228126 3
32 FLORES PILLCO, ROYER CRISTHIAN 24554340 9
33 FUENTES GUAJARDO, BASTIAN IGNACIO 21072602 0
34 GARCIA CORTES, BRAYAN IGNACIO 21098051 2
35 GONZALES GARCIA, JHON RICHARD LUIS 20763145 K
36 GONZALEZ VICENCIO, FRANCISCA ALEXANDRA 21175400 1
37 HALE PUEN, JUAN JOSUE    21188107 0
38 HENRIQUEZ ORTEGA, NATALY VALENTINA 21175146 0
39 HERNANDEZ ALFARO, FRANCISCA VALENTINA 21150986 4
40 HERRERA CALISAYA, CAROLINA ALEJANDRA 21302591 0
41 HERRERA MAMANI, ARACELY THIARE CLAUDIA 21251855 7
42 IBACACHE GONZALEZ, MARCO ANTONIO DAVID 21061434 6
43 IRIBARREN ARAYA, DILAN GABRIEL 21295996 0
44 ISLA PAFIAN, SOFIA FERNANDA 21143727 8
45 JANS MUÑOZ, CHRISTIAN ALEXIS 21140950 9
46 LAZARO QUISPE, MARIBEL GABRIELA 21212932 1
47 LEIVA NECULQUEO, VICTOR EDUARDO 20913343 1
48 LINARES MANTILLA, LEO RAMCES    
49 LOPEZ MANCHEGO, JOSE ARMANDO 21061993 3
50 LOPEZ ROJAS, FELIPE VICENTE 21179327 9
51 MAMANI ITURRA, FELIZ ANTONNY 20836020 5
52 MAMANI ITURRA, YARITZA LISETH 21309091 7
53 MAMANI LOPEZ, JOHANA ALEJANDRA 21299990 3
54 MAMANI MAMANI, DAYANA 24119095 1
55 MAMANI MAMANI, FERNANDO ANTONIO 20506002 2
56 MAMANI MAMANI, KEVIN MICHAEL JOHAN 21303712 9
57 MAMANI VILCA, JAELY DAMARIS ANDREA 21151367 5
58 MAREÑO MIRANDA, MARIA CELENA 25317733 0
59 MARTINEZ MELLADO, NICOLAS IGNACIO   21078741 0
60 MARTINEZ SEPULVEDA, ASHLY SHACHA MELANIE 21164516 4
61 MICHEA PHILLIPS, LUIS ALEJANDRO 21011116 6
62 MIRANDA JUICA, GUILLERMO MATIAS ALFREDO 21150087 5
63 MOLLO TARQUI, DANIEL ALEJANDRO 21121535 6
64 MONARDEZ LIZAMA, HANS DAVIES 21213800 2
65 MONDACA REBOLLEDO, ALEXANDRA NOELIA 21278821 K
66 MOSCOSO JIMENEZ, FHARES ESTRELLA PALOMA 21190589 1
67 PACO NINA, KELIN NOEMI 21095060 5
68 PARADA AVILA, ALEJANDRA ISABEL FRANCHESKA 21074892 K
69 PEREIRA ROJO, FELIPE ANTONIO 21131236 K
70 PINO CAMPOS, TIARE ANDREA 20787567 8
71 PORTILLA CARANGUI, ISBER YOHANKA 21584307 6
72 RAMOS QUISPE, MAURICIO ALEXANDER 23773379 7
73 RIQUELME BRUNA, JAVIERA CATALINA 21214121 6
74 RODRIGUEZ CONCHA, KRISTALL YAEN 21327651 4
75 ROLDAN HIDALGO, CAMILA CONSTANZA 21092809 K
76 ROSALES CUELLO, CONSTANZA ESTELA 20974942 4
77 SALAZAR VERGARA, CAMILO ANSON 21126128 5
78 SALAZAR VERGARA, JULIAN ANSON 20784249 4
79 SAN MARTIN MARIPAN, ANAIS SCARLETTE 21225056 2
80 SILVA NEIRA, SOFIA VICTORIA 21218959 6
81 SORICH LEMUS, BRAYAN ANTONIO 21166416 9
82 TRIPAINAO MAURICIO, DYLAN ANDRES 21304926 7
83 UREN GORTEZ, YAHIR LUCINIO 21266867 2
84 VALENCIA HURTADO, VALENTINA 24145116 K
85 VARGAS ARAYA, RENATO MAXIMILIANO REY   21085593 9
86 VEAS BARRIONUEVO, MAURICIO ALEXANDER 21138663 0
87 VEGA JULIO, ABRAHAM GUILLERMO 21256188 6
88 VEGA SILVA, NOHEMY CONSTANZA       21288759 5
89 VELASQUEZ PALLERO, DAVID ANTONIO 21295413 1
90 VILCHES COLQUE, KATHERINE YENIFER 21163748 K
91 VILLALOBOS VILLAGRA, FRANCSICO JAVIER 21189304 4
92 VIVANCO ESPINOZA, GEORGE MARCELO ENRIQUE 21177970 5
93 VIZA CHOQUE, JASON JESUS 21286575 3
94 YAÑEZ CID, DARLING PAULINA 21178989 1
       

LISTA DE ESPERA 1°eros: (Se otorgarán las vacantes en este orden)

 
       
NOMBRE ALUMNOS RUT
1 LAGOS FLORES, FABIAN JOSHUA BENJAMIN 21211022 1
2 ARAYA TAPIA, KATHERINE ALEJANDRA 21123180 7
3 BRIONES MANTILLA, AMARILIS FATIMA    
4 MAJLUF MALUENDA, SAMIRA AIDAH TAHER 21150553 2
5 HIDALGO ESCOBAR, CAMILA ARACELI 21300408 5
6 CANAZA NICACIO, NATALY REBECA    
7 LEYTON MAMANI, HECTOR JESUS 21135027 K
8 SANCHEZ GARCIA, JASIARA FANY 21331073 9
9 CASTILLO OLIVARES, SEBASTIAN ELIAS 21261650 8
10 CRUZ CARTAGENA, LINSAY ANTIRAY POLET 21027852 4
11 LAZCANO UGALDE, BENJAMIN LEONARDO 20916724 7
12 GARCIA JARA, ETHIAN ANDRE 20948386 6
13 AGUILAR AGUILAR, NOEMI KAREN 21159333 4
14 CACERES TICONA, MARCELO JOSE 21142404 4
15 MARIN TORRES, KEYLA SIMEI 20973781 7
16 PUENTES RUIZ, MADELEY SCARLETT 21075045 2
17 NMONCURA ALVAREZ, ROBERTO LUIS 20943959 K
18 GIL CRUZ, ANDREA XIMENA      21275072 7
19 YAÑEZ BAEZA, JULIO ALBERTO 21001198 6
20 MARAMBIO ROJAS, ALELI MONSERRAT 21249984 6
21 CHAMBI ARRATIA, LIZZETT SOLANGE 21080573 7
22 CALLPA CHALLAPA, DANIELA BELEN 21227896 3
23 GONZALEZ LILLO, MATIAS ANDRE 20559627 5
24 PAUCAY JIMENEZ, OSCAR JESUS 21070030 7
25 MUÑOZ ROJO, CRISTIAN ALEJANDRO 21126361 K
26 JAIME PORTO-CARRERO, JUAN EDUARDO 21210401 9
27 CARDENAS ADONES, CONSTANZA POULETTE 21065494 1
28 COPA OMONTE, JUSSET HIANYRA 21164494 K
29 COIMBRA FERNANDEZ, RICARDO    
30 LUZURIAGA CHUMBES, FABIAN ALESSANDRO 25405157 8
31 SIMON AROS, AXEL TAFARI 21142823 6
32 LILLO SOTO, FAVIANA NINOSKA 21148650 3
ALUMNOS ACEPTADOS PARA 2º MEDIO AÑO 2017
       
NOMBRE ALUMNOS RUT
1 ACOSTA MOLINA, JORGE ANDRES 20780514 9
2 ALFARO GUZMAN, NICOLAS ALONSO 20504968 1
3 BARRAZA ALVAREZ, NICOLAS ANDRES 20734775 2
4 BARRIOS GONZALEZ, ROSABELLA ALEJANDRA 20881808 2
5 BEYZAGA VEGA, PIERO ALDAIR 21442505 K
6 CANAVIRE VEGA, ROCIO LISSET 20914211 2
7 CARMONA CASTRO, FRANCISCO ESTEBAN 20829483 0
8 CARVAJAL AVILA, MARIA JOSE DOMINIQUE 21004781 6
9 CONDORI FLORES, FREDDY ALEJANDRO 21003550 8
10 GARCIA CASTRO, ESTEBAN SAMUEL    20828341 3
11 GARCIA CASTRO, SEBASTIAN ALEX   20828334 0
12 GODOY SANCHEZ, GIOVANNI PATRICIO    20944818 1
13 GOMEZ CORNEJO, AXEL DEVIS 20787182 6
14 GONZALEZ ZASMAY, YARITZA SELENA 20494117 3
15 ITER COSTA, BELEN MONZERRATH 20984250 5
16 JARA CHAVEZ, JAVIERA IGNACIA 21043538 7
17 LIMAS GIRALDO, JUAN DIEGO 22657784 K
18 LOPEZ CASTILLO, CAMILA ANDREA 20732265 2
19 MAMANI MOSCOSO, AYLIN NELLYA 20831105 0
20 MATURANA POMA, JUDITH JAVIERA 20849537 2
21 NUÑEZ VERGARA, SASMAY GUILLERMINA 20826260 2
22 OLIVARES GALLARDO, JOHAN ALEXANDER 20775074 3
23 PEREDO CONTRERAS, VICTORIA ALEJANDRA  21007443 0
24 PINO CODOCEO, LUCAS ALEJANDRO 20837224 6
25 PIZARRO CASTILLO, LORENZO MIGUEL 20730817 K
26 QUISPE CONTRERAS, WILFREDO 22646128 0
27 RECABARREN ITURRA, SCARLET DAYAN 20992632 6
28 ROJAS PIZARRO, KRISCA MARLEN 21061595 4
29 SAN MARTIN VIVANCO, ISMAEL IGNACIO 21060153 8
30 SCIARAFFIA DIAZ, FRANCCESCA ANDREA 20706061 5
31 SILVA NEIRA, FERNANDA SUYEIN 20505725 0
32 TOHALA MUSAYA, ALEX RODRIGO 22739714 4
33 VALENZUELA QUIROZ, SAMUEL EMILIANO ANDRES 20999551 4
34 VILLALOBOS FLORES, KATALINA BELEN 20885461 5
35 ZENTENO ARAOS, MATIAS NICOLAS 20658281 2
       

NOTA: Al momento de la postulación se dispuso de 26 cupos.  En este momento varió la cantidad.